Si desea contratar o verificar a un Wedding & Event Planner certificado, a continuación encontrará el listado de profesionales organizados por país, junto con su Número de Registro Único.
En caso de ser egresado de INIBEP en Wedding & Event Planner y no localiza su nombre o número de registro, por favor envíe un correo electrónico a secretaria@institutoinibep.com solicitando su inclusión. Tenga en cuenta que los datos no se actualizan de forma automática; es preciso realizar la solicitud por escrito para aparecer en el directorio público.
Resultados de la búsqueda
| Nombres y Apellidos | País | Núm. Registro |
|---|---|---|
| MARCOS CARRILLO | Ecuador | 3999 |
| MARÍA AUXILIADORA CANSING PLAZA | Ecuador | 3288 |
| MARÍA BELÉN ORDÓÑEZ | Ecuador | 16061 |
| MARÍA CAROLINA PEÑA MOSCOSO | Ecuador | 19826 |
| MARÍA CECILIA MOSCOSO VEGA | Ecuador | 19827 |
| MARÍA CRISTINA BENITES | Ecuador | 4000 |
| MARÍA CRISTINA JARAMILLO MANCHENO | Ecuador | 4001 |
| MARÍA DE LOS ÁNGELES GUERRERO | Ecuador | 16245 |
| MARÍA DEL CARMEN HIDALGO SORIA | Ecuador | 3762 |
| MARÍA DEL CISNE CARRIÓN | Ecuador | 16047 |
| MARÍA DOLORES CASAL RIZZO | Ecuador | 3763 |
| MARIA ELENA AZAR AZAR | Ecuador | 2805 |
| MARÍA ELENA LUNA VÉLEZ | Ecuador | 3764 |
| MARÍA FABIANA TERÁN ORRANTIA | Ecuador | 2470 |
| MARÍA GABRIELA CAMACHO VITERI | Ecuador | 5321 |
| MARÍA GABRIELA CORRAL R. | Ecuador | 4002 |
| MARÍA GABRIELA MONTESDEOCA GUILLEN | Ecuador | 5322 |
| MARÍA GABRIELA ROMÁN | Ecuador | 16482 |
| MARÍA HORTENCIA JARA OVIEDO | Ecuador | 4003 |
| MARÍA JOSÉ ANDRADE | Ecuador | 4004 |
| MARÍA JOSÉ BECERRA PLAZA | Ecuador | 2152 |
| María José Molina Salgado | Ecuador | 18843 |
| MARÍA JOSÉ VERA BOSCH | Ecuador | 3765 |
| MARÍA LISSETTE ALCÍVAR CAPUTI | Ecuador | 3766 |
| MARÍA PAULA ALARCÓN MOLINA | Ecuador | 16056 |
Suscríbete y se el primero en enterarte de las Webinars gratuitas y tendencias de la industria.