Si desea contratar o verificar a un Wedding & Event Planner certificado, a continuación encontrará el listado de profesionales organizados por país, junto con su Número de Registro Único.
En caso de ser egresado de INIBEP en Wedding & Event Planner y no localiza su nombre o número de registro, por favor envíe un correo electrónico a secretaria@institutoinibep.com solicitando su inclusión. Tenga en cuenta que los datos no se actualizan de forma automática; es preciso realizar la solicitud por escrito para aparecer en el directorio público.
Mostrando 25 de 4.642 egresados
| Nombres y Apellidos | País | Código |
|---|---|---|
| Vanessa Espinoza | Argentina | 5102 |
| VERÓNICA RIVERA AMAYA | Argentina | 3251 |
| CARLOS EDUARDO VALENZUELA B. | Aruba | 2190 |
| DIANA CAROLINA ARIAS CASTAÑO | Aruba | 2197 |
| LILIANA MORALES | Aruba | 3647 |
| YENNIFER MONROY MORALES | Aruba | 3676 |
| ANA LÍA DE LA QUINTANA NÚÑEZ | Bolivia | 2490 |
| CINTHIA N. ALDANA MARTÍNEZ | Bolivia | 16219 |
| DANIELA ESTEFANI PAREJA FERNANDEZ | Bolivia | 3070 |
| GRETHEL ZAPATA SOTO | Bolivia | 2824 |
| LUCIA MENDOZA FERNÁNDEZ | Bolivia | 3301 |
| MARIA RENÉ ZAPATA SOTO | Bolivia | 2825 |
| MARY VALERIA BALDERAS GARCIA | Bolivia | 18621 |
| NAIR FERNANDA VILLAROEL ATAHUACHI | Bolivia | 3080 |
| PAMELA ZAPATA SOTO | Bolivia | 19822 |
| CINTHIA NOEMI OVELAR | Brasil | 2140 |
| MARÍA PÍA MORENO VÁSQUEZ | Brasil | 2807 |
| YURY ANDREA MENDEZ HORTA | Brasil | 2952 |
| ALBIDEISY TORRES | Canada | 18620 |
| CLARA INGLIS | Canadá | 5518 |
| GISELLE LANDERRETCHE ESCOBAR | Canada | 18859 |
| ALEJANDRA ELENA MELLA CASTELLANI | Chile | 3679 |
| ALEJANDRA PEÑA GÁRATE | Chile | 19920 |
| ALEJANDRA SILVA MUSSA | Chile | 3680 |
| ALEJANDRA TORRES SEPÚLVEDA | Chile | 3681 |
Suscríbete y se el primero en enterarte de las Webinars gratuitas y tendencias de la industria.